“Explorez nos programmes de Small Group Training pour des séances de différentes intensités, dynamiques et performantes !”
FORME & SPORT
Planning des cours
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 | Pilates Tonification musculaire profonde 08.00 08.50 | Stretch & Mobilité Libérez votre potentiel 08.00 08.50 | |||
08.30 | |||||
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | Stretch & Mobilité Libérez votre potentiel 10.00 10.50 | Full Body Soft Améliorez votre santé globale 10.00 10.50 | |||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 | Pilates Dos Souplesse et force dorsale 12.10 13.00 | Full Body Sans Impact Sculptez votre corps, augmentez votre force 12.10 13.00 | Pilates Dos Souplesse et force dorsale 12.10 13.00 | ||
12.30 | |||||
13.00 | Full Body Sans Impact Sculptez votre corps, augmentez votre force 13.10 14.00 | Pilates Tonification musculaire profonde 13.10 14.00 | |||
13.30 | |||||
14.00 | |||||
14.30 | |||||
15.00 | Full Body Soft Améliorez votre santé globale 15.00 15.50 | Stretch & Mobilité Libérez votre potentiel 15.00 15.50 | |||
15.30 | |||||
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | |||||
17.30 | Pilates Tonification musculaire profonde 17.30 18.20 | ||||
18.00 | |||||
18.30 | Pilates Tonification musculaire profonde 18.30 19.20 | Pilates Tonification musculaire profonde 18.30 19.20 | |||
19.00 |
Lundi
-
Stretch & Mobilité10.00 - 10.50
-
Pilates Dos12.10 - 13.00
-
Full Body Sans Impact13.10 - 14.00
-
Full Body Soft15.00 - 15.50
-
17.30 - 18.20
-
Pilates18.30 - 19.20
Mardi
-
Pilates08.00 - 08.50
-
12.10 - 13.00
Mercredi
-
Full Body Sans Impact12.10 - 13.00
-
Pilates13.10 - 14.00
-
Stretch & Mobilité15.00 - 15.50
-
Pilates17.30 - 18.20
Jeudi
-
Stretch & Mobilité08.00 - 08.50
-
Full Body Soft10.00 - 10.50
-
12.10 - 13.00
-
17.30 - 18.20
-
Pilates18.30 - 19.20
Vendredi
-
Pilates Dos12.10 - 13.00
-
13.10 - 14.00
No cours-planning available in physio category!
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 | Pilates Tonification musculaire profonde 08.00 08.50 | Stretch & Mobilité Libérez votre potentiel 08.00 08.50 | |||
08.30 | |||||
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | Stretch & Mobilité Libérez votre potentiel 10.00 10.50 | Full Body Soft Améliorez votre santé globale 10.00 10.50 | |||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 | Pilates Dos Souplesse et force dorsale 12.10 13.00 | Full Body Sans Impact Sculptez votre corps, augmentez votre force 12.10 13.00 | Pilates Dos Souplesse et force dorsale 12.10 13.00 | ||
12.30 | |||||
13.00 | Full Body Sans Impact Sculptez votre corps, augmentez votre force 13.10 14.00 | Pilates Tonification musculaire profonde 13.10 14.00 | |||
13.30 | |||||
14.00 | |||||
14.30 | |||||
15.00 | Full Body Soft Améliorez votre santé globale 15.00 15.50 | Stretch & Mobilité Libérez votre potentiel 15.00 15.50 | |||
15.30 | |||||
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | |||||
17.30 | Pilates Tonification musculaire profonde 17.30 18.20 | ||||
18.00 | |||||
18.30 | Pilates Tonification musculaire profonde 18.30 19.20 | Pilates Tonification musculaire profonde 18.30 19.20 | |||
19.00 |
Lundi
-
Stretch & Mobilité10.00 - 10.50
-
Pilates Dos12.10 - 13.00
-
Full Body Sans Impact13.10 - 14.00
-
Full Body Soft15.00 - 15.50
-
17.30 - 18.20
-
Pilates18.30 - 19.20
Mardi
-
Pilates08.00 - 08.50
-
12.10 - 13.00
Mercredi
-
Full Body Sans Impact12.10 - 13.00
-
Pilates13.10 - 14.00
-
Stretch & Mobilité15.00 - 15.50
-
Pilates17.30 - 18.20
Jeudi
-
Stretch & Mobilité08.00 - 08.50
-
Full Body Soft10.00 - 10.50
-
12.10 - 13.00
-
17.30 - 18.20
-
Pilates18.30 - 19.20
Vendredi
-
Pilates Dos12.10 - 13.00
-
13.10 - 14.00
No cours-planning available!
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12.00 | |||||
12.15 | |||||
12.30 | |||||
12.45 | |||||
13.00 | |||||
13.15 | |||||
13.30 | |||||
13.45 | |||||
14.00 | |||||
14.15 | |||||
14.30 | |||||
14.45 | |||||
15.00 | |||||
15.15 | |||||
15.30 | |||||
15.45 | |||||
16.00 | |||||
16.15 | |||||
16.30 | |||||
16.45 | |||||
17.00 | |||||
17.15 | |||||
17.30 | |||||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 |
Lundi
-
12.10 - 12.25
-
12.30 - 13.15
-
18.00 - 18.50
Mardi
-
12.10 - 12.25
-
12.30 - 13.15
-
18.00 - 18.50
Jeudi
-
12.10 - 12.25
-
12.30 - 13.15
-
18.00 - 18.50
Vendredi
-
12.10 - 12.25
-
12.30 - 13.15
No cours-planning available in physio category!
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12.00 | |||||
12.15 | |||||
12.30 | |||||
12.45 | |||||
13.00 | |||||
13.15 | |||||
13.30 | |||||
13.45 | |||||
14.00 | |||||
14.15 | |||||
14.30 | |||||
14.45 | |||||
15.00 | |||||
15.15 | |||||
15.30 | |||||
15.45 | |||||
16.00 | |||||
16.15 | |||||
16.30 | |||||
16.45 | |||||
17.00 | |||||
17.15 | |||||
17.30 | |||||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 |
Lundi
-
12.10 - 12.25
-
12.30 - 13.15
-
18.00 - 18.50
Mardi
-
12.10 - 12.25
-
12.30 - 13.15
-
18.00 - 18.50
Jeudi
-
12.10 - 12.25
-
12.30 - 13.15
-
18.00 - 18.50
Vendredi
-
12.10 - 12.25
-
12.30 - 13.15
No cours-planning available!
Nos prestations
GENEVE – RUE DU RHÔNE
Rue du Rhône, 118
1204 Genève
Suisse
Tél: 022 552 33 83
Fax: 022 594 83 18
Email: info@activsante.ch
GENEVE – BD HELVETIQUE
16 bis, Boul. Helvétique
1207 Genève
Suisse
Tél: 022 552 33 83
Fax: 022 594 83 18
Email: info@activsante.ch
LAUSANNE – RUE ETRAZ
Rue Etraz 4
1003 Lausanne
Suisse
Tél: 021 577 77 57
Fax: 022 594 83 18
Email: info@activsante.ch